LAPORAN SISA HASIL USAHA
KEBUN JILATAN
Tahun 2010
Luas : 76,25 ha
KEBUN JILATAN
Tahun 2010
Luas : 76,25 ha
No | Bulan | Hasil/ha | Jumlah |
1 | Januari | Rp 268.600 | Rp 20.480.750 |
2 | Pebruari | Rp 350.843 | Rp 26.751.779 |
3 | Maret | ||
4 | April | ||
5 | Mei | ||
6 | Juni | ||
7 | Juli | ||
8 | Agustus | ||
9 | September | ||
10 | Oktpber | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
EmoticonEmoticon